Bästa gymmen 2025 – här är Sveriges bästa gym
Träningsintresset växer sig starkare för varje år, och 2025 är inget undantag.
Vi har granskat över 2 700+ gym runt om i landet för att identifiera Sveriges allra bästa gym.
Bästa gymmen i hela Sverige 2025
För den som vill uppleva det bästa av det bästa har vi också sammanställt en lista över Sveriges absolut främsta gym.
Detta baserat på deras genomsnittsbetyg hos Google.
Ort | Gym | Betyg | Recensioner |
Årsta | Gatti Training | 5 | 127 |
Kristianstad | Revive | 5 | 103 |
Solna | Rörelsemönster AB | 5 | 77 |
Skövde | CrossFit Skövde | 5 | 76 |
Norrtälje | HITIO Gym Norrtälje | 5 | 63 |
Västra Frölunda | Brick Gym | 5 | 58 |
Askim | 421 CrossFit Göteborg | 5 | 56 |
Sundbyberg | CORE Training Center | 5 | 44 |
Helsingborg | Arena Fysio | 5 | 43 |
Nacka | CrossFit Sickla | 5 | 43 |
Rönninge | Fun Life AB | 5 | 41 |
Stockholm | X-shape Fitness Vasastan | 5 | 39 |
Västerås | CrossFit Walleye | 5 | 39 |
Karlskoga | CrossfitKarlskoga | 5 | 37 |
Göteborg | Valhalla Jiu Jitsu | 5 | 35 |
Bästa gymmen längst E4:an
Längs Sveriges pulsåder, E4:an, hittar du en rad högkvalitativa gym som passar perfekt för dig som reser och vill hålla igång träningen.
Dessa gym erbjuder allt från moderna maskiner till gruppträning och personlig service.
Här kan du både ta en paus från resan och hålla träningsrutinen igång.
Ort | Gym | Betyg | Recensioner |
Värnamo | E3 | 4.7 | 24 |
Uppsala | WTC - WellAware Training Center | 5 | 16 |
Umeå | Legendary Gym | 4.9 | 196 |
Timrå | Vivansborg Gym & Fitness | 4.7 | 26 |
Tierp | CrossFit Järnbruket | 4.9 | 14 |
Sundsvall | Nordic Performance Center | 5 | 17 |
Stockholm | X-shape Fitness Vasastan | 5 | 39 |
Södertälje | TC Traning Club | 5 | 15 |
Söderhamn | Faxe Atletklubb | 4.9 | 31 |
Skillingaryd | Gym ParaTi | 4.8 | 12 |
Skellefteå | Skelleftea Crossfit | 5 | 31 |
Piteå | Korpen Piteå | 4.6 | 32 |
Örnsköldsvik | StarGym Örnsköldsvik | 4.7 | 62 |
Ödeshög | Energi-Huset i Ödeshög | 4.7 | 15 |
Nyköping | CrossFit Solid Nyköping | 4.8 | 34 |
Norrköping | Adore fitness AB | 4.9 | 13 |
Mjölby | Evolve Mjölby Ab | 4.9 | 34 |
Markaryd | Markaryds Ryttarförening | 4.5 | 26 |
Luleå | Peter's Pt Massage Gym Fysio | 5 | 10 |
Ljungby | Träna | 4.6 | 56 |
Linköping | Linköpings Atletklubb | 5 | 21 |
Jönköping | xFlow | 4.8 | 67 |
Hudiksvall | Hudiksvalls Gym Mall of fitness | 4.9 | 36 |
Helsingborg | Arena Fysio | 5 | 43 |
Härnösand | 3S TJEJGYM | 5 | 17 |
Haparanda | Eurogym | 4.4 | 23 |
Gävle | Active Form Gävle | 4.9 | 45 |
Bjästa | Energicenter Bjästa | 4.8 | 35 |
Bästa gymmen längs E6 och E20
Bästa gymmen längst E6:an
För dig som följer västkustens vackra sträckning, erbjuder gymmen längs E6:an en mix av styrketräning, cardio och specialiserade träningsformer.
Ort | Gym | Betyg | Recensioner |
Falkenberg | Gjuteriet CrossFit | 5 | 22 |
Göteborg | Valhalla Jiu Jitsu | 5 | 35 |
Halmstad | Crossfit Svea | 5 | 10 |
Helsingborg | Arena Fysio | 5 | 43 |
Kungsbacka | M21 Sport Center | 4.9 | 33 |
Laholm | Höks Mc | 4.8 | 25 |
Landskrona | CrossFit Landskrona | 4.9 | 22 |
Malmö | G.o.a.t Sports | 5 | 32 |
Trelleborg | TBA Trelleborg Boxing Academy | 4.9 | 27 |
Varberg | Crossfit 04320 | 5 | 12 |
Bästa gymmen längst E20
Om din resa tar dig längs E20, kan du glädjas åt flera fantastiska träningsanläggningar på vägen.
Ort | Gym | Betyg | Recensioner |
Alingsås | CrossFit Endorfin Alingsås | 4.9 | 10 |
Arboga | Gymerson | 4.9 | 13 |
Enköping | 36th Gym | 5 | 25 |
Göteborg | Valhalla Jiu Jitsu | 5 | 35 |
Örebro | Crossfit smedjan | 5 | 18 |
Skara | Ladies Place | 4.9 | 14 |
Stockholm | X-shape Fitness Vasastan | 5 | 39 |
Vårgårda | Vårgårda Wellness Center | 4.6 | 29 |
Västerås | CrossFit Walleye | 5 | 39 |
Bästa gymmen 2025 – Här är de bästa gymmen i varje län
Blekinge
Gym | Betyg | Anal recensioner |
TK Trossö | 4.9 | 31 |
ON Traning Center | 4.9 | 29 |
Natural Traning Center Karlshamn | 4.9 | 14 |
Iron Cave Gym & Fitness | 4.9 | 33 |
STAC, Scandinavian Top Athletic Center | 4.8 | 12 |
CrossFit Karskrona | 4.8 | 27 |
Malkars Träningscenter Karlskrona | 4.7 | 13 |
IF UDD | 4.7 | 12 |
Holje Gym | 4.7 | 43 |
United Motion Gym i Ronneby AB | 4.6 | 68 |
Dalarna
Gym | Betyg | Antal Recensioner |
Älvdalens Atletklubb | 5 | 21 |
Balancebox | 4.9 | 16 |
Orsa Träningscenter | 4.8 | 31 |
Monday Club #enplatsföralla | 4.8 | 60 |
Hälsoverket I Avesta AB | 4.8 | 39 |
Fjällboxen | 4.8 | 10 |
Diccfors Consult Träning & Behandling AB | 4.8 | 12 |
X-Force Factory Fitness Falun | 4.7 | 10 |
Feel Better Ludvika | 4.7 | 75 |
Club Mora | 4.7 | 16 |
Gävleborg
Gym | Betyg | Antal recensioner |
IP Gymmet | 5 | 15 |
Heavy Gym | 5 | 30 |
Hälsoverket Sandviken | 5 | 15 |
Gym 24 Sju | 5 | 10 |
Hudiksvalls Gym Mall of fitness | 4.9 | 36 |
Hudiksvall Atletklubb | 4.9 | 15 |
Heat76 | 4.9 | 37 |
Faxe Atletklubb | 4.9 | 31 |
Active Form Gävle | 4.9 | 45 |
Ryggkliniken | 4.8 | 25 |
Gotland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Crossfit Visby | 4.9 | 36 |
Gym1 | 4.75 | 139 |
Training Box Visby | 4.6 | 19 |
Gardestugan | 4.6 | 21 |
Svaide cottage | 4.5 | 107 |
Visby Träningscenter | 4.4 | 54 |
P18 Utomhusgym | 4.4 | 37 |
Fysfab | 4.4 | 13 |
Form Visborg | 4.4 | 118 |
Visby Gym | 4.3 | 55 |
Halland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Gjuteriet CrossFit | 5 | 22 |
Crossfit Svea | 5 | 10 |
Crossfit Spiro | 5 | 14 |
Crossfit 04320 | 5 | 12 |
Susedalens Yoga | 4.9 | 18 |
Styrkeboxen Fitness Center | 4.9 | 19 |
Primal Health AB | 4.9 | 22 |
M21 Sport Center | 4.9 | 33 |
Crossfit Halmstad | 4.9 | 37 |
Lådan CrossFit i Kungsbacka | 4.8 | 18 |
Jämtland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Fjällfysiken AB | 4.9 | 10 |
Stargym Ostersund | 4.8 | 64 |
Östersund-Frösö Tennisklubb | 4.7 | 14 |
CrossFit Östersund | 4.7 | 38 |
Friskis&Svettis östersund | 4.6 | 156 |
Kroppsbolaget | 4.5 | 26 |
KRAFT Gym&Fitness | 4.5 | 35 |
Mava training & Health | 4.4 | 16 |
Active Sports Club Östersund | 4.4 | 15 |
Pigg & Frisk i Jämtland AB | 4.3 | 56 |
Jönköping
Gym | Betyg | Antal recensioner |
xFlow | 4.8 | 67 |
Mullsjö Atletklubb | 4.8 | 11 |
Intense Gym | 4.8 | 33 |
Gym ParaTi | 4.8 | 12 |
Crossfit South Wättern | 4.8 | 31 |
Black Bull Functional Fitness | 4.8 | 32 |
Västbo Sportdansklubb - VBO SDK | 4.7 | 23 |
Shape the Future | 4.7 | 80 |
Krafthälsan | 4.7 | 14 |
Hybrid fitness center | 4.7 | 13 |
Kalmar
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Träningsklubben Kalmar | 5 | 31 |
PPC GYM | 4.9 | 16 |
Fitness & Hälsa Vimmerby | 4.9 | 44 |
CrossFit Västervik | 4.9 | 10 |
CrossFit Kalmar | 4.9 | 52 |
Malkars Tränignscenter Västervik Dichmansgatan 2 | 4.8 | 67 |
Gamleby Träningscenter | 4.8 | 20 |
dbase one | 4.8 | 15 |
Praktik Skuldran AB | 4.7 | 13 |
Nordic Wellness Kalmar Baronen | 4.7 | 18 |
Kronoberg
Gym | Betyg | Antal recensioner |
PilatesNord | 4.9 | 13 |
Wellness Studio AB | 4.9 | 14 |
Växjö Paintball Park | 4.9 | 13 |
STEAM Strength & Fitness AB | 4.9 | 131 |
Råstyrka gym | 4.9 | 77 |
Moves & Motivation | 4.9 | 31 |
Kalvreströms Träningscenter | 4.9 | 23 |
Happy Societies | 4.9 | 10 |
Crossfit Växjö | 4.9 | 26 |
Växjö träningsfabrik | 4.8 | 50 |
Norrbotten
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Peter's Pt Massage Gym Fysio | 5 | 10 |
Northpaw Training center | 4.9 | 39 |
Jokkmokk Powerlifting Club | 4.9 | 24 |
Gymmet Boden, Gym & Fitness Sverige AB | 4.9 | 19 |
Luleå Budocenter | 4.8 | 24 |
Gymmet i Arvidsjaur AB | 4.7 | 41 |
Gym & Fitness Kiruna | 4.7 | 106 |
Crossfit Hollistic | 4.7 | 50 |
CrossFit Boden | 4.7 | 29 |
SSAB-hallen | 4.6 | 95 |
Skåne
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Träningsinstitutet | 5 | 15 |
Solid Gym Lund - Your Private Fitness Studio | 5 | 19 |
Revive | 5 | 103 |
Limhamn Workout | 5 | 12 |
Lambda Personal Training Studio | 5 | 13 |
Idrottsfysiologiskt center | 5 | 12 |
G.o.a.t Sports | 5 | 32 |
Diamond Gym Hyllie | 5 | 108 |
CrossFit Löddeköpinge | 5 | 10 |
CrossFit Höganäs | 5 | 10 |
Södermanland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
SSlifestyle Center | 4.9 | 26 |
NumberOneGym | 4.9 | 15 |
Kraft Träning | 4.9 | 13 |
Styrkefabriken | 4.8 | 55 |
Skrotnissarna Trosa Atletik AB | 4.8 | 118 |
CrossFit Solid Nyköping | 4.8 | 34 |
BalanZe-Mariefred | 4.8 | 33 |
Nova Training Center | 4.7 | 40 |
Nordic Wellness Strängnäs City | 4.7 | 29 |
Hälsomagasinet Nyköping | 4.7 | 60 |
Stockholm
Gym | Betyg | Antal recensioner |
X-shape Fitness Vasastan | 5 | 39 |
West Barbell Club | 5 | 21 |
WE Stadsängarna - träning & hälsa | 5 | 16 |
Tullinge CrossFit | 5 | 14 |
True Workout Sjöberg | 5 | 22 |
Trime Studio | 5 | 26 |
Träningsbyrån i Huddinge | 5 | 11 |
Trainics - Calisthenics Studio | 5 | 64 |
Train Eat Live Fitness & Health Store | 5 | 10 |
The Workout Plan Studio | 5 | 22 |
Uppsala
Gym | Betyg | Antal recensioner |
WTC - WellAware Training Center | 5 | 16 |
Supreme Gym i Uppsala AB | 5 | 34 |
Katana Parkour | 5 | 77 |
Bootcamps PT Studio | 5 | 97 |
36th Gym | 5 | 25 |
Westerlunds Friskvård | 4.9 | 23 |
Träningshus 1 | 4.9 | 19 |
Träningsbasen | 4.9 | 58 |
Studio 40 Personal Fitness Club | 4.9 | 17 |
Raw Training Center | 4.9 | 63 |
Värmland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Hammarö Fight Club | 5 | 14 |
CrossFit Mejeriet | 5 | 25 |
One life gym Kristinehamn | 4.9 | 137 |
KABK, Kristinehamns Atlet & Brottarklubb | 4.9 | 13 |
Forshaga Jakt- & Sportskytteklubb | 4.9 | 13 |
CrossFit LBK | 4.9 | 28 |
Nordic Wellness Karlstad Bergvik | 4.8 | 28 |
Gym 55 Charlottenbergs Träningscenter AB | 4.8 | 31 |
Fight Fit Athletics Kristinehamn | 4.8 | 38 |
CrossFit Karlstad | 4.8 | 28 |
Västerbotten
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Skelleftea Crossfit | 5 | 31 |
Victory Gym | 4.9 | 58 |
Legendary Gym | 4.9 | 196 |
Kusmarks Träningsförening Bauta | 4.9 | 18 |
Tenton Hörnefors | 4.8 | 16 |
Stepin | 4.8 | 28 |
Nordic Wellness Umeå Spa | 4.8 | 34 |
Lycksele KampKollektiv | 4.8 | 12 |
Garaget CrossFit Umeå | 4.8 | 89 |
Boxen Umeå / CrossFit Umeå | 4.8 | 25 |
Västernorrland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Nordic Performance Center | 5 | 17 |
3S TJEJGYM | 5 | 17 |
Hero Fitness | 4.9 | 16 |
Hernö Taekwondo | 4.9 | 11 |
Pole Point Studio | 4.8 | 19 |
Korpen Timrå | 4.8 | 10 |
Iron Works Health&Fitness Center 24/7 | 4.8 | 81 |
Energicenter Bjästa | 4.8 | 35 |
Ange athletic club | 4.8 | 13 |
X-Gym Sollefteå | 4.7 | 34 |
Västmanland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Md Gym 2.0 | 5 | 21 |
CrossFit Walleye | 5 | 39 |
BOX736 Gym&Fysträning | 5 | 19 |
Västerås Ju-Jutsuklubb | 4.9 | 10 |
Sports Performance Center Västerås | 4.9 | 17 |
Gymerson | 4.9 | 13 |
CrossFit Bifrost | 4.9 | 21 |
Surahammars Hälsobolag AB | 4.8 | 52 |
Sporthuset Sura | 4.8 | 30 |
Repeat | 4.8 | 16 |
Västa Götaland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Valhalla Jiu Jitsu | 5 | 35 |
Ultimate Gym Uddevalla | 5 | 20 |
TK BJJ | 5 | 32 |
Tanner Speed Academy | 5 | 13 |
Puls Gym, Hjo | 5 | 10 |
PT-Boxen | 5 | 19 |
Olympex Lidköpings Fitnesscenter AB | 5 | 35 |
Motionskicken - Utomhusträning Stans Väg | 5 | 10 |
Lerumsboxen | 5 | 12 |
Lena Andersson Kost och träning AB | 5 | 19 |
Örebro
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Djungelgymet | 5 | 14 |
CrossfitKarlskoga | 5 | 37 |
Crossfit smedjan | 5 | 18 |
Frontline Atletklubb | 4.9 | 14 |
Crossfit Orebro | 4.9 | 37 |
Volume Gym & Fitness | 4.8 | 43 |
Davids Träningscenter | 4.8 | 13 |
Dancemania (Dance Club) | 4.8 | 21 |
Budohuset / Kyokushin Karate | 4.8 | 32 |
Örebro Kraftsportklubb | 4.7 | 170 |
Östergötland
Gym | Betyg | Antal recensioner |
Linköpings Atletklubb | 5 | 21 |
FocusFitness | 4.9 | 19 |
Evolve Mjölby Ab | 4.9 | 34 |
Adore fitness AB | 4.9 | 13 |
The girls Athena | 4.8 | 19 |
Motala Fitness Center | 4.8 | 42 |
Mjölby Fight Gym | 4.8 | 18 |
Kisa Träningscenter | 4.8 | 16 |
Hälsobruket Valdemarsvik | 4.8 | 12 |
GYMMET | 4.8 | 10 |
Metodik: Så valdes gymmen ut
För att skapa denna guide har vi analyserat över 2700 gymverksamheter runt om i Sverige.
Fokus har varit på deras genomsnittliga betyg på Google, vilket ger en rättvisande bild av hur väl gymmen uppfyller kundernas förväntningar.
För att säkerställa kvalitet och trovärdighet i rankningen har vi satt ett minimikrav på minst 10 recensioner per verksamhet.
Detta garanterar att gymmen som presenteras i listan har en bredare bas av feedback och speglar en mer pålitlig användarupplevelse.